マウス / mouse
Kwl:ICR
1982年に予研(現感染研)より導入したICRマウスを帝王切開によりSPF化したマウスです。
性 | 週 齢 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
オス | 13–16 | 19–22 | 23–27 | 28–32 | 33–36 | 36–39 | 40–42 | 43–45 |
メス | 11–13 | 18–20 | 21–23 | 23–25 | 25–27 | 27–30 | 30–33 | 33–34 |
Kwl:ddY
1982年に予研(現感染研)より導入したddYマウスを帝王切開によりSPF化したマウスです。
性 | 週 齢 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
オス | 12–14 | 18–21 | 22–26 | 27–31 | 32–35 | 35–38 | 38–40 | 40–42 |
メス | 11–13 | 18–20 | 22–24 | 24–26 | 26–28 | 29–31 | 31–33 | 33–34 |
C57BL/6J Kwl
1985年に(株)日本生物科学センターより(株)ケアリーが導入したC57BL/6Jを帝王切開によりSPF化したマウスです。
性 | 週 齢 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
オス | 10–14 | 14–15 | 16–19 | 19–21 | 21–23 | 23–25 | 25–26 | 26–27 |
メス | 9–13 | 13–15 | 15–17 | 17–18 | 18–19 | 19–19.5 | 19.5–20 | 20–21 |
EL/Kwl
1982年に予研(現感染研)より導入したELマウスを帝王切開によりSPF化したマウスです。
疾患:てんかん