ラット/ rat
Kwl:Wistar
1985 年にチャールス・リバーよりケアリーが導入したWistarラットを帝王切開によりSPF化したラットです。
性 | 週 齢 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
オス | 40 | 50–60 | 100–120 | 140–160 | 180–200 | 220–260 | 280 | 300–330 |
メス | 40 | 50–60 | 90–110 | 120–140 | 140–160 | 160–180 | 180–200 | 200–230 |
Kwl:SD
1985年にチャールス・リバーよりケアリーが導入したSDラットを帝王切開によりSPF化したラットです。
性 | 週 齢 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
オス | 50 | 70–80 | 120–140 | 160–180 | 200–220 | 250–280 | 300 | 320–350 |
メス | 50 | 70–80 | 110–130 | 140–160 | 160–180 | 180–200 | 200–220 | 220–250 |
受託試験・飼育管理業務・飼料・微生物受託検査・抗体作製など、あらゆるニーズにお応え致します。
ご質問・ご要望など、東京実験動物株式会社へいつでもお気軽にお問い合わせください。
TEL: 03-5848-2571(代)
FAX: 03-5848-2572